Fujitsu S26361-K1566-V401 - PRIMERGY RX2540 M2 Serveur Rackable 19" (2U); Intel Xeon E5-2620v4 8C/16T 2.10 GHz

Description
Chipset | Intel® C612 |
---|---|
Mainboard type | D3289-B |
Product Type | Dual Socket Rack Server |
Processor | Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family |
Memory | 4 GB - 1536 GB, DIMM (DDR4) |
Memory protection | Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC, Rank sparing memory support, Memory Mirroring support |
Drives (optional) | LTO5HH Ultrium, 140 MB/s, 1,500 GB, SAS 6Gb/s DVD supermulti, ultraslim, SATA I RDX Drive, 100 MB/s, 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, USB 3.0 LTO6HH Ultrium, 160 MB/s, 2,500 GB, SAS 6Gb/s LTO7HH Ultrium, 300 MB/s, 2,500 GB, SAS 6Gb/s |
PCI-Express 3.0 x8 | 3 x Low profile (2nd processor required for slot 4) |
PCI-Express 3.0 x16 | 3 x Low profile (2nd processor required for slot 5 and 6) |
Slot Notes | First PCIe Gen3 x8 slot may be occupied with a Modular RAID controller if configured. Important: 3 PCIe slots are supported with the first processor. 6 PCIe slots are supported with two processors. PCIe riser card options can expand number of slots by two (max. 8 in total) and support max. 4 full height slots. Possible slot length described in relevant system configurator. |
Accessible drive bays | 1 x 5.25/0.4-inch for CD-RW/DVD 1 x 5.25/1.6-inch for backup devices, 1 x 5.25/0.4-inch for CD-RW/DVD |
Optional accessible drives | ODD 5.25" possible ODD 5.25" not possible All possible options described in relevant system configurator. |
Storage drive bays | 3.5-inch or 2.5-inch hot-plug SAS/SATA 8 x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA 12 x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA 16 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA 24 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA |
Storage drive type | HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 4 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, business critical HDD SAS, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, hot-plug, 2.5-inch, business critical HDD SAS, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SAS, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SAS, 6 Gb/s, 4 TB, 7,200 rpm, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 10 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 6 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 8 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, business critical SSD SAS, 12 Gb/s, 400 GB, Mainstream Endurance, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 800 GB, Mainstream Endurance, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 400 GB, Mainstream Endurance, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 10 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 800 GB, Mainstream Endurance, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 10 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 120 GB, Read-Intensive Endurance, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 0.3 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 800 GB, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 0.3 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 120 GB, Read-Intensive Endurance, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 0.3 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 800 GB, Read-Intensive Endurance, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 0.3 DWPD (drive writes per day for 5 years) HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 450 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 450 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise PCIe-SSD SFF, 2 TB, MLC, 2.5-inch, Flash drive, 10 DWPD (drive writes per day for 5 years) HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 1.8 TB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10,000 rpm, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 1.8 TB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 10 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SAS, 12 Gb/s, 2 TB , 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SAS, 12 Gb/s, 4 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SAS, 12 Gb/s, 6 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SAS, 12 Gb/s, 8 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SAS, 12 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, business critical HDD SAS, 12 Gb/s, 2 TB , 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, business critical HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB , 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB , 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED HDD SAS, 12 Gb/s, 1.8 TB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED HDD SAS, 12 Gb/s, 6 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, SED SSD SATA, 6 Gb/s, 120 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 120 GB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 1.2 TB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 200 GB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 800 GB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 1.2 TB, Write-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 10 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 200 GB, Write-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 10 DWPD (drive writes per day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 800 GB, Write-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 10 DWPD (drive writes per day for 5 years) HDD SAS, 12 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, business critical HDD SAS, 12 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, business critical SSD SAS, 12 Gb/s, 1.6 TB, Write-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 10 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 400 GB, Write-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 10 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 800 GB, Write-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 10 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 1.6 TB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 400 GB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 800 GB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 1.6 TB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years), SED SSD SAS, 12 Gb/s, 400 GB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years), SED SSD SAS, 12 Gb/s, 800 GB, Write-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 10 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years), SED SSD SAS, 12 Gb/s, 1.92 TB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 3.84 TB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 960 GB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 1.92 TB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 3.84 TB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 960 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 3.84 TB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 3.84 TB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SAS, 12 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) DOM SATA, 6 Gb/s, 128 GB, non hot plug, enterprise, 0.13 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) DOM SATA, 6 Gb/s, 64 GB, non hot plug, enterprise, 0.14 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) DOM SATA, 6 Gb/s, 64 GB, non hot plug, enterprise, 384 TBW (based on JEDEC 218) HDD SAS, 12 Gb/s, 10 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, SED SSD SATA, 6 Gb/s, 1.2 TB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 1.6 TB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 800 GB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 1.2 TB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 1.6 TB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 800 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) |
I/O controller onboard | Intel® C612, 1 x SATA channel for ODD All hardware storage controller options are described under Components DynamicLoM based on Emulex XE100 series Integrated Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB attached memory incl. graphics controller), IPMI 2.0 compatible |
Trusted Platform Module (TPM) | Infineon / TPM 1.2 or TPM 2.0 module; TCG compliant (option) |
Power supply configuration | 1 x hot-plug power supply or 2x hot-plug power supply for redundancy |
Active power (max. configuration) | 715 W |
Weight | up to 25 kg |
Rack (W x D x H) | 482.4 mm (Bezel) / 445 mm (Body) x 770 x 86.6 mm |
Mounting Depth Rack | 740 mm |
Server Management | Server Management |
Standard | ServerView Suite - Deploy (Prefailure and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart) |
Option | ServerView embedded Lifecycle Management |
Warranty period | 3 years |
Warranty type | Onsite warranty |
Service Lifecycle | 5 years after end of product life |

-
Serveur Rack PRIMERGY RX2540 M2 19" 2U RAM 16GB 1To
38 999,00 Dh TTC
38 999,00 Dh TTC -
PRIMERGY RX2510 M2 Serveur Rack avec processeur E5-2609v4 8C/8T extensible à deux
28 798,80 Dh TTC
28 798,80 Dh TTC -
PRIMERGY RX2530 M2 Serveur Rack avec processeur E5-2600 v4
39 598,80 Dh TTC
39 598,80 Dh TTC
hikvision maroc hikvision maroc
Hikvision Maroc Hikvision Maroc : visez plus loin, avancez d'avantage
Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions de vidéosurveillance innovants. Hikvision compte aujourd'hui plus de 20 000 employés, dont plus de 9 300 sont des ingénieurs en R&D. L'entreprise investit chaque année 7 à 8% de son chiffre d'affaires annuel dans la recherche et le développement pour continuer à innover. Hikvision a mis en place un système complet de R&D à plusieurs niveaux qui comprend toutes les opérations allant de la recherche à la conception, au développement, aux tests, à l'assistance technique et au service. Basées sur son siège de Hangzhou, les équipes de R&D opèrent dans le monde entier, y compris des centres de R&D à Montréal au Canada et à Silicon Valley en Californie, ainsi qu'à Beijing, Shanghai, Chongqing et Wuhan en Chine.
Des technologies de vidéosurveillance étendues sur plusieurs secteurs
Hikvision fait progresser les technologies de base de l'encodage audio et vidéo, du traitement d'images vidéo et du stockage de données connexes, ainsi que des technologies d'avant-garde telles que le cloud computing, le big data et l'apprentissage approfondi. Au cours des dernières années, Hikvision a approfondi ses connaissances et son expérience pour répondre aux besoins des clients dans divers marchés verticaux, notamment la sécurité publique, le transport, l'éducation, les soins de santé, les institutions financières et l'énergie. En conséquence, l'entreprise fournit des solutions professionnelles et personnalisées pour répondre aux diverses exigences du marché. En plus de l'industrie de la vidéosurveillance, Hikvision a étendu ses activités aux secteurs de la technologie domotique intelligente, de l'automatisation industrielle et de l'électronique automobile - tous basés sur la technologie de l'intelligence vidéo - pour explorer les voies du développement à long terme.
Une présence mondiale grâce à des stratégies adaptées
Hikvision a établi l'un des réseaux de marketing les plus étendus de l'industrie, comprenant 33 filiales régionales outre-mer et 35 succursales en Chine continentale, assurant des réponses rapides aux besoins des clients, des utilisateurs et des partenaires. Les produits Hikvision desservent divers marchés verticaux couvrant plus de 100 pays, tels que le Philadelphia Recreation Center aux États-Unis, le projet Safe City à Séoul, en Corée du Sud, Dun Laoghaire Harbour en Irlande, l'aéroport Malpensa de Milan et la Bank of India , pour en nommer quelques uns.
Des solutions de vidéosurveillance révolutionnaires : hikvision camera, hikvision dvr...
En tant que plus grand fabricant de sécurité au monde, Hikvision a été un pionnier dans les révolutions de l'industrie de la vidéosurveillance en matière de numérisation, de mise en réseau et d'intelligence. Selon le rapport d'IHS, Hikvision est le plus grand fournisseur d'équipements de vidéosurveillance et de vidéosurveillance au monde depuis six années consécutives (2011-2016) et conserve la première place de marché dans pratiquement toutes les catégories d'équipements, y compris les caméras de surveillance, Caméras CCTV analogiques et HD, DVR / NVR et encodeurs vidéo. La société est également classée en tête du classement «Security 50» de A & S Magazine en 2016, après une remontée à la deuxième place en 2015 de la troisième place en 2014.
HP Elite book 850 3JW84EA HP Elite book 850 3JW84EA
PC Portable ThinkPad L380 Yoga i7-8550U a prix imbattable PC Portable ThinkPad L380 Yoga i7-8550U a prix imbattable
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
CAMERA PTZ Maroc CAMERA PTZ Maroc
Optoma Vidéoprojecteur X312 Optoma Maroc Optoma Optoma Vidéoprojecteur X312
Nikon Appareil Photo COOLPIX L840 Nikon Maroc Nikon Nikon L840 Nikon COOLPIX L840
Samsung Galaxy Tab 3 Lite Samsung Maroc Samsung Samsung Galaxy Tab 3 Lite
Lenovo Yoga Tablet 8" Lenovo Maroc Lenovo Lenovo Yoga Tablet Lenovo B6000
Ordinateur Tactile HP Tout-en-un HP Maroc HP ordinateur tactile HP L0V52EA Ordinateur Tactile HP Tout-en-un
Canon Reflex EOS 1200D Canon maroc Canon Reflex EOS 1200D
Caméra IP Wifi étanche Foscam maroc Foscam FI8904W